Месечна статистика | Нови теми | Нови публикации | Нови потребители | Най-често онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 23 | 161 | 84 |
![]() |
0 | 10 | 39 | 19 |
2018-04-01 | 0 | 1 | 1 | 13 |
2018-04-02 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2018-04-03 | 0 | 4 | 3 | 13 |
2018-04-04 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2018-04-05 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2018-04-06 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2018-04-07 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2018-04-08 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2018-04-09 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2018-04-11 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2018-04-12 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2018-04-13 | 0 | 0 | 4 | 17 |
2018-04-14 | 0 | 0 | 5 | 17 |
2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-04-16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-04-18 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2018-04-19 | 0 | 2 | 3 | 16 |
2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-04-21 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2018-04-22 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2018-04-23 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2018-04-24 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2018-04-25 | 0 | 2 | 1 | 14 |
2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 6 | 33 | 41 |
![]() |
0 | 5 | 42 | 78 |
![]() |
0 | 2 | 47 | 84 |
![]() |
10 | 1777 | 769 | 78 |
![]() |
0 | 2 | 26 | 31 |
![]() |
0 | 1 | 32 | 62 |
![]() |
0 | 3 | 78 | 58 |
![]() |
0 | 8 | 69 | 56 |
![]() |
0 | 2 | 65 | 61 |
![]() |
0 | 4 | 46 | 59 |
![]() |
9 | 1411 | 70 | 59 |
![]() |
1 | 8 | 142 | 62 |
![]() |
0 | 0 | 75 | 69 |
![]() |
0 | 3 | 72 | 76 |
![]() |
0 | 89 | 63 | 78 |
![]() |
0 | 246 | 31 | 70 |
![]() |
14 | 1425 | 347 | 176 |
![]() |
0 | 20 | 39 | 66 |
2016-12-01 | 0 | 1 | 1 | 47 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2016-12-03 | 0 | 1 | 1 | 45 |
2016-12-04 | 0 | 1 | 1 | 45 |
2016-12-05 | 0 | 2 | 1 | 52 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 3 | 53 |
2016-12-07 | 0 | 2 | 0 | 43 |
2016-12-08 | 0 | 3 | 2 | 49 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2016-12-10 | 0 | 1 | 0 | 56 |
2016-12-11 | 0 | 1 | 4 | 52 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 3 | 66 |
2016-12-13 | 0 | 3 | 1 | 54 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 1 | 50 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 3 | 23 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 3 | 27 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 2 | 53 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 3 | 52 |
2016-12-20 | 0 | 2 | 0 | 54 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2016-12-22 | 0 | 1 | 1 | 55 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 1 | 58 |
2016-12-24 | 0 | 1 | 1 | 51 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2016-12-26 | 0 | 1 | 1 | 56 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 2 | 57 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 1 | 52 |
![]() |
0 | 27 | 32 | 62 |
2016-11-01 | 0 | 4 | 0 | 43 |
2016-11-02 | 0 | 2 | 0 | 38 |
2016-11-03 | 0 | 2 | 1 | 45 |
2016-11-04 | 0 | 2 | 6 | 45 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2016-11-06 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2016-11-08 | 0 | 2 | 3 | 23 |
2016-11-09 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2016-11-11 | 0 | 1 | 1 | 23 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-11-14 | 0 | 1 | 1 | 47 |
2016-11-15 | 0 | 1 | 0 | 50 |
2016-11-16 | 0 | 1 | 1 | 48 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2016-11-18 | 0 | 2 | 4 | 50 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2016-11-20 | 0 | 1 | 1 | 62 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 1 | 48 |
2016-11-22 | 0 | 2 | 1 | 61 |
2016-11-23 | 0 | 1 | 0 | 57 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 2 | 59 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 2 | 53 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2016-11-28 | 0 | 1 | 1 | 48 |
2016-11-29 | 0 | 2 | 1 | 54 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 1 | 56 |
![]() |
9 | 50 | 48 | 82 |
![]() |
1 | 109 | 25 | 176 |
![]() |
1 | 1171 | 46 | 84 |
![]() |
1 | 3 | 20 | 77 |
![]() |
0 | 2 | 27 | 52 |
![]() |
1 | 3 | 27 | 52 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 1 | 51 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 1 | 45 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 1 | 44 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 3 | 40 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2016-05-08 | 0 | 1 | 1 | 26 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-05-10 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-05-13 | 1 | 1 | 0 | 42 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 1 | 39 |
2016-05-16 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 1 | 35 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 2 | 52 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2016-05-24 | 0 | 0 | 1 | 44 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 1 | 43 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 2 | 44 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 1 | 35 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 1 | 42 |
![]() |
0 | 25 | 19 | 57 |
![]() |
0 | 4 | 20 | 59 |
![]() |
0 | 1 | 21 | 122 |
![]() |
1 | 10 | 23 | 60 |
2016-01-01 | 0 | 1 | 1 | 25 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-01-03 | 0 | 1 | 2 | 19 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2016-01-06 | 0 | 3 | 2 | 33 |
2016-01-07 | 0 | 1 | 1 | 20 |
2016-01-08 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2016-01-09 | 0 | 2 | 1 | 37 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 2 | 60 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-01-20 | 0 | 0 | 2 | 30 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-01-22 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016-01-25 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2016-01-26 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2016-01-27 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2016-01-28 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2016-01-29 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
3 | 77 | 271 | 56 |
![]() |
0 | 4 | 28 | 34 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2015-12-02 | 0 | 1 | 2 | 21 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 3 | 18 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2015-12-16 | 0 | 2 | 2 | 24 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2015-12-18 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 2 | 34 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2015-12-23 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2015-12-24 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-12-30 | 0 | 1 | 1 | 27 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 1 | 21 |
![]() |
0 | 13 | 22 | 34 |
![]() |
0 | 3 | 18 | 56 |
2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-10-02 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2015-10-03 | 0 | 1 | 1 | 20 |
2015-10-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-10-05 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-10-09 | 0 | 0 | 1 | 56 |
2015-10-10 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-10-16 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2015-10-17 | 0 | 0 | 3 | 20 |
2015-10-18 | 0 | 2 | 2 | 48 |
2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2015-10-21 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-10-24 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2015-10-25 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2015-10-26 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2015-10-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015-10-29 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2015-10-30 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
1 | 6 | 13 | 29 |
2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-09-02 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2015-09-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-09-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-09-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-09-06 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-09-08 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2015-09-09 | 0 | 4 | 0 | 29 |
2015-09-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-09-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-09-16 | 1 | 1 | 2 | 17 |
2015-09-17 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2015-09-18 | 0 | 1 | 1 | 21 |
2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-09-20 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-09-23 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2015-09-24 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-09-26 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2015-09-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-09-30 | 0 | 0 | 1 | 20 |
![]() |
0 | 3 | 19 | 22 |
![]() |
0 | 1 | 28 | 31 |
2015-07-01 | 0 | 0 | 3 | 18 |
2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2015-07-05 | 0 | 0 | 3 | 23 |
2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-07-07 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2015-07-08 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2015-07-09 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2015-07-10 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-07-12 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-07-14 | 0 | 1 | 2 | 31 |
2015-07-15 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2015-07-16 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2015-07-19 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2015-07-21 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2015-07-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-07-23 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2015-07-24 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-07-26 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-07-28 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-07-30 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2015-07-31 | 0 | 0 | 1 | 17 |
![]() |
1 | 7 | 27 | 37 |
![]() |
0 | 2 | 35 | 27 |
![]() |
0 | 2 | 34 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 24 |
![]() |
0 | 8 | 12 | 28 |
![]() |
1 | 28 | 19 | 40 |
![]() |
19 | 333 | 331 | 64 |
![]() |
2 | 47 | 16 | 47 |
2014-12-01 | 0 | 1 | 2 | 32 |
2014-12-02 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2014-12-03 | 0 | 6 | 1 | 32 |
2014-12-04 | 1 | 6 | 2 | 45 |
2014-12-05 | 0 | 1 | 1 | 30 |
2014-12-06 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2014-12-07 | 0 | 4 | 0 | 33 |
2014-12-08 | 0 | 2 | 0 | 29 |
2014-12-09 | 0 | 2 | 0 | 36 |
2014-12-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-12-11 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2014-12-12 | 0 | 2 | 0 | 38 |
2014-12-13 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2014-12-14 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2014-12-15 | 0 | 1 | 0 | 47 |
2014-12-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2014-12-18 | 0 | 6 | 0 | 26 |
2014-12-19 | 0 | 1 | 1 | 27 |
2014-12-20 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2014-12-21 | 0 | 0 | 3 | 27 |
2014-12-22 | 0 | 1 | 1 | 27 |
2014-12-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-12-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-12-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-12-26 | 0 | 4 | 0 | 42 |
2014-12-27 | 0 | 2 | 0 | 26 |
2014-12-28 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2014-12-29 | 0 | 2 | 1 | 31 |
2014-12-30 | 0 | 1 | 2 | 19 |
2014-12-31 | 0 | 0 | 1 | 21 |
![]() |
3 | 40 | 25 | 64 |
![]() |
3 | 52 | 64 | 49 |
2014-10-01 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2014-10-02 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2014-10-03 | 1 | 1 | 0 | 30 |
2014-10-04 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2014-10-05 | 0 | 3 | 1 | 34 |
2014-10-06 | 0 | 0 | 8 | 23 |
2014-10-07 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2014-10-08 | 0 | 1 | 1 | 44 |
2014-10-09 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2014-10-10 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2014-10-11 | 0 | 0 | 2 | 32 |
2014-10-12 | 0 | 2 | 0 | 44 |
2014-10-13 | 0 | 1 | 1 | 28 |
2014-10-14 | 1 | 6 | 1 | 36 |
2014-10-15 | 1 | 1 | 1 | 38 |
2014-10-16 | 0 | 5 | 0 | 30 |
2014-10-17 | 0 | 4 | 1 | 33 |
2014-10-18 | 0 | 4 | 11 | 32 |
2014-10-19 | 0 | 2 | 6 | 37 |
2014-10-20 | 0 | 0 | 18 | 26 |
2014-10-21 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2014-10-22 | 0 | 1 | 1 | 37 |
2014-10-23 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2014-10-24 | 0 | 1 | 2 | 40 |
2014-10-25 | 0 | 3 | 1 | 38 |
2014-10-26 | 0 | 2 | 1 | 36 |
2014-10-27 | 0 | 2 | 0 | 30 |
2014-10-28 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2014-10-29 | 0 | 1 | 1 | 29 |
2014-10-30 | 0 | 4 | 0 | 49 |
2014-10-31 | 0 | 6 | 0 | 34 |
![]() |
1 | 4 | 44 | 34 |
![]() |
0 | 2 | 22 | 60 |
2014-08-01 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2014-08-02 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2014-08-03 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2014-08-04 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2014-08-05 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2014-08-06 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2014-08-07 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2014-08-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014-08-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-08-10 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2014-08-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-08-12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2014-08-13 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2014-08-14 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2014-08-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-08-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-08-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-08-18 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2014-08-19 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2014-08-20 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2014-08-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-08-22 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2014-08-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-08-24 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2014-08-25 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2014-08-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-08-27 | 0 | 1 | 1 | 24 |
2014-08-28 | 0 | 1 | 2 | 24 |
2014-08-29 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2014-08-30 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2014-08-31 | 0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 12 | 18 | 28 |
![]() |
6 | 39 | 17 | 35 |
![]() |
1 | 18 | 26 | 61 |
2014-05-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-05-02 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2014-05-03 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2014-05-04 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2014-05-05 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2014-05-06 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2014-05-07 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2014-05-08 | 1 | 1 | 1 | 23 |
2014-05-09 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2014-05-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2014-05-11 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2014-05-12 | 0 | 3 | 0 | 21 |
2014-05-13 | 0 | 1 | 1 | 30 |
2014-05-14 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2014-05-15 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2014-05-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-05-17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2014-05-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2014-05-19 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2014-05-20 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2014-05-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014-05-22 | 0 | 3 | 2 | 26 |
2014-05-23 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2014-05-24 | 0 | 3 | 1 | 41 |
2014-05-25 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2014-05-26 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2014-05-27 | 0 | 1 | 1 | 28 |
2014-05-28 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2014-05-29 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2014-05-30 | 0 | 1 | 1 | 31 |
2014-05-31 | 0 | 4 | 1 | 22 |
![]() |
0 | 5 | 22 | 36 |
![]() |
1 | 8 | 25 | 44 |
![]() |
0 | 54 | 27 | 38 |
![]() |
2 | 52 | 25 | 42 |
![]() |
5 | 981 | 407 | 44 |
![]() |
1 | 159 | 15 | 44 |
2013-12-01 | 0 | 1 | 1 | 22 |
2013-12-02 | 0 | 1 | 1 | 13 |
2013-12-03 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2013-12-04 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2013-12-05 | 0 | 12 | 0 | 15 |
2013-12-06 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2013-12-07 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2013-12-08 | 0 | 2 | 0 | 20 |
2013-12-09 | 0 | 7 | 1 | 27 |
2013-12-10 | 0 | 13 | 1 | 18 |
2013-12-11 | 0 | 11 | 1 | 25 |
2013-12-12 | 0 | 15 | 0 | 25 |
2013-12-13 | 0 | 11 | 1 | 28 |
2013-12-14 | 0 | 8 | 0 | 25 |
2013-12-15 | 1 | 6 | 1 | 27 |
2013-12-16 | 0 | 5 | 1 | 44 |
2013-12-17 | 0 | 3 | 0 | 40 |
2013-12-18 | 0 | 9 | 0 | 21 |
2013-12-19 | 0 | 4 | 0 | 22 |
2013-12-20 | 0 | 3 | 0 | 23 |
2013-12-21 | 0 | 9 | 3 | 24 |
2013-12-22 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2013-12-23 | 0 | 10 | 1 | 17 |
2013-12-24 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2013-12-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2013-12-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2013-12-27 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2013-12-28 | 0 | 1 | 0 | 21 |
2013-12-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2013-12-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2013-12-31 | 0 | 0 | 1 | 19 |
![]() |
0 | 86 | 15 | 31 |
![]() |
0 | 6 | 31 | 25 |
![]() |
2 | 7 | 43 | 35 |
2013-09-01 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2013-09-02 | 0 | 0 | 7 | 23 |
2013-09-03 | 0 | 0 | 4 | 21 |
2013-09-04 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2013-09-05 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2013-09-06 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2013-09-07 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2013-09-08 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2013-09-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2013-09-10 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2013-09-11 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2013-09-12 | 0 | 0 | 3 | 21 |
2013-09-13 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2013-09-14 | 0 | 1 | 3 | 28 |
2013-09-15 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2013-09-16 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2013-09-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2013-09-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2013-09-19 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2013-09-20 | 1 | 1 | 2 | 20 |
2013-09-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2013-09-22 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2013-09-23 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2013-09-24 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2013-09-25 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2013-09-26 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2013-09-27 | 0 | 3 | 1 | 19 |
2013-09-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2013-09-29 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2013-09-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 16 | 37 | 27 |
![]() |
1 | 25 | 39 | 22 |
![]() |
0 | 2 | 44 | 42 |
![]() |
0 | 3 | 48 | 23 |
2013-05-01 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2013-05-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2013-05-03 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2013-05-04 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2013-05-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2013-05-06 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2013-05-07 | 0 | 1 | 3 | 23 |
2013-05-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2013-05-09 | 0 | 1 | 2 | 20 |
2013-05-10 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2013-05-11 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2013-05-12 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2013-05-13 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2013-05-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2013-05-15 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2013-05-16 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2013-05-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2013-05-18 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2013-05-19 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2013-05-20 | 0 | 0 | 6 | 17 |
2013-05-21 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2013-05-22 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2013-05-23 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2013-05-24 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2013-05-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2013-05-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2013-05-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2013-05-28 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2013-05-29 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2013-05-30 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2013-05-31 | 0 | 1 | 1 | 14 |
![]() |
0 | 264 | 34 | 32 |
![]() |
0 | 222 | 31 | 29 |
![]() |
1 | 91 | 39 | 32 |
![]() |
0 | 100 | 31 | 29 |
2013-01-01 | 0 | 5 | 1 | 20 |
2013-01-02 | 0 | 0 | 3 | 26 |
2013-01-03 | 0 | 1 | 2 | 19 |
2013-01-04 | 0 | 5 | 0 | 17 |
2013-01-05 | 0 | 2 | 2 | 15 |
2013-01-06 | 0 | 2 | 1 | 14 |
2013-01-07 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2013-01-08 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2013-01-09 | 0 | 2 | 1 | 19 |
2013-01-10 | 0 | 2 | 0 | 21 |
2013-01-11 | 0 | 2 | 1 | 18 |
